Päivitetty 8.6.2012/KKi
Kaupunkiotteluun kuuluu kaikki Itä-Suomen seurat ja lisäksi aikaisemmin mukana ollut perustajajäsen Lahden Golf.
| Seura | Lyh. | Per. | Sähköposti ja osoite | Tsto puhelin | |
| 1 | Anola Golf Club | AGC | 1989 | caddiemaster@anolagolf.fi | 040 501 5279 | 
| Suonenjoentie 522,76100 PIEKSÄMÄKI | |||||
| 2 | Eerikkala Golf | EeG | 2000 | toimisto@eerikkalagolf.fi | 017 3872063 | 
| Kirkkotie 44, 72210 TERVO | |||||
| 3 | Golf-Porrassalmi | GP | 1989 | toimisto@annilangolfkeskus.net | 015 335 518 | 
| Porrassalmentie 19, 50100 MIKKELI | |||||
| 4. | Holiday Club Golf | 2010 | |||
| 5 | Iitin Golfseura | IGS | 2001 | caddiemaster@iittigolf.com | 029 1700757 | 
| Iitintie 684, 47400 KAUSALA | |||||
| 6 | Imatran Golf | IG | 1986 | cm@imatrangolf.fi | 0207 439 350 | 
| Golftie 11, 55800 IMATRA | |||||
| 7 | Kaakon Golf | KaaG | 2007 | caddie@kaakongolf.fi | 050 3888200 | 
| Säkäjärventie 204, 49900 VIROLAHTI | |||||
| 8 | Kartano Golf | KGOLF | 1988 | info@kartanogolf.fi | 010 422 2380 | 
| Golftie 14 B, 79600 JOROINEN | |||||
| 9 | Karelia Golf | KarG | 1987 | caddiemaster@kareliagolf.fi | 010 6669040 | 
| Vaskiportintie 7, 80780 KONTIONIEMI | |||||
| 10 | Kerigolf | KeG | 1989 | clubhouse@kerigolf.fi | 015 252 600 | 
| Torvelantie 67, 58200 KERIMÄKI | |||||
| 11 | Leppävirran golf | LGS | 1989 | jori.waissi@leppavirrangolf.com | 0440 8844 00 | 
| Konnuksentie 400, 79100 LEPPÄVIRTA | |||||
| 12 | Koski-Golf | KosG | 1987 | toimisto@koskigolf.fi | 020 7429820 | 
| Eerolanväylä 126, 45700 KUUSANKOSKI | |||||
| 14 | Kymen Golf | KG | 1964 | caddie@kymengolf.fi | 05 210 3700 | 
| Mussalon golfkenttä, 48310 KOTKA | |||||
| 16 | Lampila Golf | LaG | 2003 | posti@lampilagolf.fi | 040 542 0265 | 
| Palojärvenkuja 16, 45910 VOIKKAA | |||||
| 17 | Mikkelin Golf | MG | 1967 | caddiemaster@mikkelingolf.fi | 015 151 759 | 
| Lentokentänkatu 2,50100 MIKKELI | |||||
| 18 | Outokummun Golfseura | OGS | 1990 | caddiemaster@ogs.fi | 013 555 561 | 
| Keretintie 1, 83500 OUTOKUMPU | |||||
| 19 | Pielis-Golf | PG | 1988 | pielisgolf@pielisgolf.fi | 0207466785 | 
| Lomatie 10, 75500 NURMES | |||||
| 20 | Puulagolf | PuulaG | 2004 | toimisto@puulagolf.fi | 040 5969257 | 
| Syvälahdentie 20. 51200 KANGASNIEMI | |||||
| 21 | Rantasalmi Golf | RanG | 1987 | toimisto@rantasalmigolf.fi | 015 448 205 | 
| Hovintie 135, 58900 RANTASALMI | |||||
| 22 | Tahkon Golfseura | TGS | 1998 | toimisto@tahkogolf.fi | 0600 550740 | 
| Klubitie 12, 73310 TAHKOVUORI | |||||
| 23 | Tarinagolf | Tarina | 1982 | toimisto@tarinagolf.fi | 020 1878700 | 
| Golftie 135, 71800 SIILINJÄRVI | |||||
| 24 | Tiirin Golf | TiG | 2007 | tigo@tiiringolf.com | 050 4671365 | 
| Tiirinniementie 7, 73320 NILSIÄ | |||||
| 25 | Viipuringolf | VG | 1938 | info@viipuringolf.fi | 010 505 2620 | 
| Vehkataipaleentie 589, 53300 LAPPEENRANTA | |||||
| 26 | Ylä-Savon Golfseura | YGS | 1991 | office@ysg.fi | 0447091200 | 
| Kotaniementie 84, 74410 IISALMI | |||||
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.kaupunkiottelu.org / Kaitsu
Valokuvat: golfari.fi - SUOMALAISIA GOLFVALOKUVIA